Présentation
Détentrice du Record Suisse du 5Km et du 1500m
37 Titres de Championne Suisse Elite
Site web
www.swannoberson.chPalmarès
2014 | Coupe du Monde (Cancun, MEX) : 10Km – 16ème |
2013 | Coupe d’Europe (Kocaeli, TUR) : 5Km – 2ème |
2012 | Jeux Olympiques(Londres, GBR) : 10Km – 18ème |
2011 | Championnats du Monde (Shanghai, CHN) : 5Km – 1ère |
2010 | Coupe du Monde (Dubaï) : 10Km – 1ère |
2008 | Jeux Olympiques (Pékin, CHN) : 10Km – 6ème |
Crédit photo: Patrick B. Kraemer